歡迎進入上海隆繼金屬集團有限公司網(wǎng)站!
24小時熱線電話:13916365331
        
Inconel751對應(yīng)國標(biāo)介紹
更新時間:2020-08-10
點擊次數(shù):1036
          上海隆繼提供:板材、管材、棒材、箔帶、法蘭、焊材等規(guī)格。支持非標(biāo)定制,提供【原材質(zhì)保】可放心購買。
Inconel751
Inconel751合金是一種沉淀硬化鎳鉻合金,主要用于內(nèi)燃機的排氣閥。
Inconel751化學(xué)成分
元素  | C  | Si  | Mn  | P  | S  | Ni  | Cr  | 
質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%  | 0.03-0.10  | ≤0.50  | ≤0.50  | ≤0.015  | ≤0.015  | 余  | 14.0-17.0  | 
元素  | Mo  | Nb  | Cu  | Al  | Ti  | Fe  | |
質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%  | ≤0.50  | 0.70-1.20  | ≤0.30  | 0.90-1.50  | 2.00-2.60  | 5.00-9.00  | 
Inconel751物理及力學(xué)性能
密度  | 熔點  | 
8.22g/cm³  | 1390-1430℃  | 
 
溫度  | 屈服強度  | 抗拉強度  | 伸長率  | 收縮率  | 硬度  | |||
華氏度  | 攝氏度  | Ksi  | Mpa  | Ksi  | Mpa  | %  | %  | BHN  | 
室溫  | 室溫  | 141.5  | 976  | 190.0  | 1310  | 22.5  | 38.2  | 352  | 
1200  | 649  | 128.9  | 889  | 159.6  | 1100  | 22.5  | 32.1  | 291  | 
1350  | 732  | 113.5  | 783  | 124.8  | 860  | 18.5  | 25.7  | 235  | 
1500  | 816  | 76.3  | 526  | 80.3  | 554  | 26.0  | 35.9  | 173  | 
Inconel751數(shù)據(jù)由上海隆繼金屬集團全程提供,你可搜索更多了解上海隆繼金屬集團。