歡迎進入上海隆繼金屬集團有限公司網站!
24小時熱線電話:13916365331
高溫結構合金A286:性能穩定的航空用鐵基材料
更新時間:2025-08-04
點擊次數:624
A286(UNS S66286 / W.Nr. 1.4980) 是一種典型的鐵基奧氏體沉淀硬化高溫合金,兼具良好的高溫強度、抗蠕變性能、耐腐蝕性和可加工性,廣泛用于航空、能源、化工等行業的高溫緊固件和結構部件。
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 材料名稱 | A-286(Alloy A286) |
| UNS編號 | S66286 |
| W.Nr.編號 | 1.4980 |
| 類別 | 鐵基奧氏體沉淀硬化高溫合金 |
| 標準 | ASTM A453、AMS 5731/5732/5737、EN 10269 |
| 狀態供應 | 退火態、時效態、冷拉態等 |
| 元素 | 含量(wt.%) |
|---|---|
| Ni | 24.0–27.0 |
| Cr | 13.5–16.0 |
| Fe | 余量 |
| Mo | 1.0–1.5 |
| Ti | 1.90–2.35 |
| Al | ≤0.35 |
| V | ≤0.50 |
| Mn | ≤2.0 |
| Si | ≤1.0 |
| C | ≤0.08 |
| B | 0.003–0.010 |
| S | ≤0.030 |
| 項目 | 性能數值(25℃) |
|---|---|
| 抗拉強度(Rm) | ≥ 895 MPa |
| 屈服強度(Rp0.2) | ≥ 585 MPa |
| 延伸率(A) | ≥ 20% |
| 斷面收縮率(Z) | ≥ 40% |
| 布氏硬度(HB) | 250–350 |
| 工作溫度范圍 | 可達 700–800°C |
? 高溫強度出色:時效處理后具有優異的抗拉與蠕變強度,可在 700°C 以上工作
? 良好的耐腐蝕性:在氧化性和部分酸性環境中耐蝕性良好
? 易加工、易焊接:優于鎳基合金的加工性能
? 尺寸穩定性好:適用于精密結構件
? 經濟性較好:相較 Inconel 718 等鎳基高溫合金成本低
航空發動機零件(葉輪、渦輪殼、緊固件)
高溫螺栓和螺母(替代 Inconel 718)
熱交換器部件
渦輪增壓系統零件
燃氣輪機結構件
高溫化工設備螺紋連接件
| 材料 | 類型 | 高溫強度 | 成本 | 焊接性 | 應用溫度范圍 |
|---|---|---|---|---|---|
| A286 | 鐵基高溫合金 | 中高 | ??? | 良好 | ≤ 800°C |
| Inconel 718 | 鎳基沉淀硬化合金 | ji高 | ???? | 一般 | ≤ 700°C |
| GH2132 | 鐵鎳基高溫合金 | 高 | ?? | 良好 | ≤ 750°C |
| 310S | 奧氏體不銹鋼 | 中 | ?? | 良好 | ≤ 1050°C |
推薦使用固溶+時效處理狀態(ASTM A453 Gr.660 B/C)
熱加工溫度范圍:1000–1200°C,冷卻后需及時固溶處理
焊接方式推薦TIG/激光焊,并進行后處理以恢復性能